更新時(shí)間:2025-10-31

| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 質(zhì)保 | 1年 | 
美國(guó)艾里卡特質(zhì)量流量計(jì)-數(shù)字式的性能參數(shù):
|              性能/參數(shù)  |                          數(shù)字式質(zhì)量流量計(jì)  |         
|              流量范圍  |                          0.5SCCM-5000SLPM 可自行修改流量單位如kg/h、g/min等  |         
|              標(biāo)定氣體  |                          內(nèi)置90條氣體可選擇  |         
|              精度(調(diào)零后)  |                          ±(0.8%Rd+0.2%FS)  |         
|              高精度(調(diào)零后)  |                          ±(0.4%Rd+0.2%FS),限于5SCCM-500SLPM  |         
|              重復(fù)性  |                          ±0.2%FS  |         
|              漂移(零點(diǎn)/滿量程)  |                          0.02% F.S/ºC/Atm  |         
|              工作范圍  |                          0.5-  |         
|              響應(yīng)時(shí)間  |                          10毫秒(可調(diào)整)  |         
|              啟動(dòng)預(yù)熱時(shí)間  |                          1秒內(nèi)  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)工況  |                          25ºC & 14.696 psia,可自定義修改  |         
|              工作溫度范圍  |                          -10~-50℃(另有高溫訂制品)  |         
|              工作濕度范圍  |                          0-RH(非冷凝)  |         
|              大工作壓力  |                          10Bar  |         
|              大工作壓差  |                          5bar  |         
|              安裝方向  |                          任意  |         
|              材質(zhì)  |                          SUS302303304不銹鋼、密封圈VITON  |         
|              顯示屏  |                          背光LCD顯示屏,同時(shí)顯示流量、壓力、溫度  |         
|              數(shù)字信號(hào)  |                          標(biāo)準(zhǔn)RS232 選配:RS485、MODBUS-RTU、PROFIBUS、DeviceNet 以太網(wǎng)RJ45(EtherCAT/Ethernet/IP/Modbus TCP-IP)  |         
|              模擬信號(hào)  |                          標(biāo)準(zhǔn)0-5V/1-5V/0-10V 選配:4-20mA  |         
|              第二路模擬信號(hào)  |                          標(biāo)準(zhǔn)0-5V/1-5V/0-10V 選配:4-20mA  |         
|              電氣接口  |                          標(biāo)準(zhǔn)圓形8芯 選配:圓形6芯、DB9、DB15  |         
|              供電電壓  |                          +24VDC  |         
|              消耗電流  |                          100mA以內(nèi)  |         
Alicat質(zhì)量流量計(jì)采用內(nèi)部補(bǔ)償型層流壓差技術(shù),使得大流量范圍下氣體仍舊保持層流運(yùn)動(dòng)充分補(bǔ)償因壓力和溫度引起的體積流量與質(zhì)量流量間的差異,并對(duì)用戶標(biāo)準(zhǔn)工況進(jìn)行修正。所有Alicat質(zhì)量流量計(jì)均具有NIST可溯源校準(zhǔn)證書(shū)。
美國(guó)艾里卡特質(zhì)量流量計(jì)-數(shù)字式的使用注意
一:進(jìn)氣管道上建議安裝上的過(guò)濾器、油水分離器使用,保證氣體的干燥干凈《濕度不超過(guò)90%(一定不能進(jìn)水)、雜質(zhì)粉塵不超過(guò)20微米》。
二:用肥皂水對(duì)管路進(jìn)行泄漏檢測(cè)時(shí),只能將肥皂水噴灑在管路接頭上,不能噴在儀表或電氣插頭上。
三:安裝前,請(qǐng)將設(shè)備管路進(jìn)行整體吹掃。
四:耐壓1.0Mpa,進(jìn)口大壓力5公斤。
五:需要進(jìn)行零點(diǎn)漂移清零的時(shí)候,確認(rèn)進(jìn)/出口沒(méi)流量沒(méi)壓力下 再操作。